| DSC Rank | Pool A | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michigan Tech | 76.88 | 384.4 |
| 2 | Penn State | 118.98 | 594.9 |
| 3 | RIT | 132.80 | 664.0 |
| 4 | Nebraska | 155.62 | 778.1 |
| DSC Rank | Pool B | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | RPI | 73.24 | 366.2 |
| 2 | Navy | 127.88 | 639.4 |
| 3 | MIT | 134.20 | 671.0 |
| 4 | UW Stevens Point | 140.24 | 701.2 |
| DSC Rank | Pool C | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Castleton | 76.08 | 380.4 |
| 2 | Bowdoin | 78.22 | 391.1 |
| 3 | Minnesota | 131.56 | 657.8 |
| 4 | Denver | 157.98 | 789.9 |
| DSC Rank | Pool D | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harvard | 70.38 | 351.9 |
| 2 | Arizona State | 77.12 | 385.6 |
| 3 | UW Madison | 117.12 | 585.6 |
| 4 | Hamilton | 122.44 | 612.2 |
| Michigan Tech | ||
|---|---|---|
| Joe Sharland | 199.6 | |
| Owen Stephenson | 47.3 | |
| Gracie Kohn | 115.9 | |
| Rese Elza | 18.5 | |
| Bryce Doering |
|
|
| Tyler Magnuson | 3.1 |
| Nebraska | ||
|---|---|---|
| Carson Liapis | 199.6 | 199.6 |
| Alex Hanson | 64.7 | 114.6 |
| Seamus Hurley | 199.6 | |
| Charlie Major |
|
| Penn State | ||
|---|---|---|
| Eric Welp | 130.2 | |
| Istvan Preda | ||
| Mallory Wickline | 183.2 | |
| Joseph Martorano | 148.5 | 60.9 |
| Thaddeus Valentine | 72.1 | |
| Robert Chappell |
|
| RIT | ||
|---|---|---|
| Samantha Kulwanoski | ||
| Declan Matheson | ||
| Liam Hazard | 55.2 | 199.6,199.6 |
| Marcus Otto |
|
|
| Joseph Colabufo | 31.7 | 177.9 |
| Ryce Hazard |
| MIT | ||
|---|---|---|
| Polly Herrington | 112.5 | |
| Max Masri | ||
| Declan Gaylo | 199.6 | 63.2 |
| Brandon Hadfield | 96.1 | 199.6 |
| Matthew Callister |
|
|
| Gabriela Wojcik |
| Navy | ||
|---|---|---|
| Sunnie Pham | ||
| Quinn Gonzalez | 178.0 |
|
| Luke Anderson | 127.2 | 16.3 |
| Cam Ross | 129.6 | |
| Loren Steinberg | 188.3 |
| RPI | ||
|---|---|---|
| Bailey Wagner | 52.0 | |
| C.J. Tien | 59.5 | 41.2 |
| Kajsa Arnold | 45.7 | |
| Samuel Holmes |
|
|
| Cecilia Fenstermaker | 167.8 |
| UW Stevens Point | ||
|---|---|---|
| Ryan Wojcik | ||
| Cierra MacArthur | 49.9 | |
| Claudia Lenz | ||
| AJ Felix | 199.6 | |
| Jayda Harris | 199.6 | 60.1 |
| Hunter Harms | 192.0 |
|
| Bowdoin | ||
|---|---|---|
| Evan Chapman | 130.5 | |
| Federica Lombardi | ||
| Miles Benson | 134.4 | 32.8 |
| Ben Secor |
|
|
| Jack Luehrman | 17.0 | |
| Maren Cooper | 76.4 |
| Castleton | ||
|---|---|---|
| Remy Maynard | 57.7 |
|
| Elizabeth Correia | 133.6 | 97.5 |
| Kailey Abbott-Bishop | 64.9 | |
| Emily Macias | 26.7 |
| Denver | ||
|---|---|---|
| Antti Havia | ||
| Sylvia Barnes | 69.4 | |
| Lily Nelles | 199.6,199.6 | |
| Kathryn Barrett | 199.6 | 121.7 |
| Brock Anderson |
|
| Minnesota | ||
|---|---|---|
| Dustin Brooks | 41.7 | |
| Caeden Jimison | ||
| Logan Aro | 158.7 | |
| Alana Schroden | 174.8 | |
| McKenna Green | 137.4 | 145.2 |
| Oliver Lee |
|
| Arizona State | ||
|---|---|---|
| Andrea Mcdonald | 101.2 | 101.0 |
| Xavier Litman |
|
|
| Riley Samarzja | 65.1 | |
| Anastasia Martinez | 32.6,85.7 |
| Hamilton | ||
|---|---|---|
| Connor Whynott | 58.4 | |
| Nate Cohen | 199.6 | |
| Charlie Haberstock | 111.1 | 199.6 |
| Jonathan Nemetz |
|
43.5 |
| Harvard | ||
|---|---|---|
| Ethan Jasny | 54.2 | 36.2 |
| Andrew Seybold | 137.9 | |
| Sukhraj Dulay | 7.8 | 115.8 |
| Annabelle Rayson |
|
|
| Huandong Change | ||
| Julia Pastreich |
| UW Madison | ||
|---|---|---|
| Jacob Servais | ||
| Katie Perkins | ||
| Alex Ge | 124.0 | 199.6 |
| Mason Maeder | 82.8 | 34.4 |
| Clayton Nehls | 144.8 | |
| Adriana Fisher |
|