| DSC Rank | Men Pool A | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rose | 24.50 | 220.5 |
| 2 | Jordan | 39.90 | 359.1 |
| 3 | C Meyer | 42.51 | 382.6 |
| 4 | Hellman | 44.52 | 400.7 |
| 5 | Dial | 51.13 | 460.2 |
| 6 | Stygles | 101.96 | 917.6 |
| DSC Rank | Men Pool B | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | K Meyer | 38.58 | 347.2 |
| 2 | Kadlec | 42.12 | 379.1 |
| 3 | Grabow | 42.46 | 382.1 |
| 4 | Martin | 66.72 | 600.5 |
| 5 | Berube | 68.02 | 612.2 |
| 6 | Mihm | 100.34 | 903.1 |
| DSC Rank | Women Pool A | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Biesecker | 43.38 | 390.4 |
| 2 | Johnson | 44.30 | 398.7 |
| 3 | Rokke | 74.34 | 669.1 |
| 4 | Charles | 106.83 | 961.5 |
| 5 | Chou | 116.67 | 1,050.0 |
| 6 | Clark | 129.36 | 1,164.2 |
| DSC Rank | Women Pool B | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hollands | 60.02 | 540.2 |
| 2 | Stilp | 65.52 | 589.7 |
| 3 | Berg | 67.53 | 607.8 |
| 4 | Treynor | 72.06 | 648.5 |
| 5 | Carroll | 101.39 | 912.5 |
| 6 | Miller | 136.50 | 1,228.5 |
| C Meyer | ||
|---|---|---|
| Charlie Meyer | 20.6,28.7 | 37.9 |
| Zach Thompson | 81.4 |
|
| Tanner Holmes | 54.1 | 30.5 |
| Luke Leonhardt | 63.4 | 29.1,36.9 |
| Dial | ||
|---|---|---|
| Martin Fleming | 43.2,99.1 | 55.7 |
| Adam Peters | 33.6 | 27.3 |
| Gavin Brackle | 13.6 | 51.5,97.8 |
| Calvin Dial | 38.4 |
|
| Hellman | ||
|---|---|---|
| Troy Nelson | 17.6 | |
| Tucker Hellman | 53.3 | 47.9 |
| Carter Hellman | 15.8,105.8 | 3.5 |
| Luke Shuster | 122.9 | 23.7 |
| Cecil Lynn |
|
10.2 |
| Jordan | ||
|---|---|---|
| William Jordan | 13.1,31.0 |
|
| Nolan Sigel | 47.7 | 55.3,75.4 |
| Rylyn Cooper | 43.0 | 26.4 |
| Brody Wilson | 29.3 | 37.9 |
| Rose | ||
|---|---|---|
| Caiden Rose |
|
19.4,14.4,32.8 |
| DJ Neill | 18.6 | 9.5 |
| Adam Hein | 48.2,46.8 | 13.9 |
| Mason Guentzel |
| Stygles | ||
|---|---|---|
| Holden Jackson | 199.6 | |
| Robert Stygles | 55.4,138.6 | 131.3 |
| Joey Height |
|
12.3,45.3 |
| Alex Nelson | 170.2 | 80.2 |
| Lyndon Stygles | 84.7 |
| Berube | ||
|---|---|---|
| Seth Ford | ||
| Lucas Berube | 28.5,39.2 | 133.4 |
| Ryan Trout |
|
52.6 |
| Ryan Best | 85.5 | 74.0,43.4 |
| Liam Guerin | 71.0 | 84.6 |
| Grabow | ||
|---|---|---|
| Miles Grabow | 46.9,101.4 | 71.8 |
| Will Podhrasky | 59.2 | 6.9 |
| Brennen Krenz |
|
51.2 |
| Nick Staveteig | 11.5 | 27.0,6.2 |
| K Meyer | ||
|---|---|---|
| Kyle Meyer | 71.6 | 7.6,86.5 |
| Jin Lazor | 48.2 | 42.5 |
| Julius Peplisnki | 29.5 | 39.3 |
| Zack Meyer |
12.6, |
9.4 |
| Kadlec | ||
|---|---|---|
| Austin Kadlec | 93.1 | 26.7 |
| Zac Hess | 42.2 |
30.5, |
| Kyler Warring | 30.1,32.0 | 21.7 |
| Davin Britton | 57.0 | 45.8 |
| Martin | ||
|---|---|---|
| Ethan Wagner | ||
| Coleman Martin | 115.2 | 32.5,38.9 |
| Tobin Simko | 173.7 | 31.7 |
| Paitin Traxler | 69.6 |
|
| Aidan Lazarus | 61.2,7.7 | 70.0 |
| Mihm | ||
|---|---|---|
| David Mihm | 52.5 | 13.0,117.3 |
| Radlee Cooper | 199.6 | 141.5 |
| Oliver Brooks | 199.6 |
|
| Henry Jordan | 76.5,54.3 | 48.8 |
| Biesecker | ||
|---|---|---|
| Zoe Biesecker | 44.2,50.8 | 10.6 |
| Kalina Petrova | 30.2 | 35.9 |
| Lila Farwell | 35.9 | 37.5,23.8 |
| Scarlett Wilson |
|
121.5 |
| Charles | ||
|---|---|---|
| Katie Charles | 42.4,103.4 | 131.1 |
| Madelyn Lehman | 199.6 | 11.1 |
| Audrey Ivey | 199.6 | 42.3 |
| Grace Rubenzer | 32.4 |
199.6, |
| Chou | ||
|---|---|---|
| Abigail Chou | 97.0 | 199.6,16.3 |
| Olivia Kemp | 199.6 | 62.9 |
| Penny Fleming | 92.0,104.0 |
|
| Addison Clark | 148.7 | 129.9 |
| Clark | ||
|---|---|---|
| Maybe Clark | ||
| Charlie Clark | 41.9 | 27.1 |
| Ainsley Persinger | 112.5 | 69.1 |
| Eva Piehl | 131.8 | 199.6,199.6 |
| Rosa Hoppe | 183.0,199.6 |
|
| Johnson | ||
|---|---|---|
| Allory Johnson | 101.9 | 26.6,23.3 |
| Gianna johnson | 30.4 | 42.0 |
| Bailey Vaydich | 57.0,17.7 | 23.3 |
| Mae Hagenbuch |
|
76.5 |
| Rokke | ||
|---|---|---|
| Lily Rokke | 107.9,10.4 | 84.6 |
| Karena Thurlow | 35.1 | 48.7 |
| Olivia Johnson | 187.6 | 96.7 |
| Madilyn Johnson |
|
77.9,20.2 |
| Berg | ||
|---|---|---|
| Nia Berg | 45.8 | 84.6,42.3 |
| Ella Willford |
|
91.8 |
| Solveig Berg | 16.2,173.1 | 49.8 |
| Carol Chance | 61.0 | 43.2 |
| Carroll | ||
|---|---|---|
| Elizabeth Carroll | 199.6,149.4 | 61.4 |
| Josephine Cabala | 53.6 | 118.8 |
| Avery Nickel | 171.0 |
|
| Alana Pretto | 77.4 | 59.2,22.1 |
| Hollands | ||
|---|---|---|
| Jersey Hollands | 55.8 | 14.4,64.5 |
| Heidi Holt | 94.9 | 55.1 |
| Kate Stevenson |
38.1, |
115.7 |
| Isabel Molitor | 49.6 | 52.1 |
| Miller | ||
|---|---|---|
| Greta Miller | 76.7,30.2 | 199.6 |
| Jessie Wu | 199.6 | 45.4 |
| Shriya Patankar | 137.4 | 140.4 |
| Audrey Campbell | 199.6 |
199.6, |
| Stilp | ||
|---|---|---|
| Sahana Venugopal | 38.5 | 157.0 |
| Freya Stilp |
49.7, |
118.2 |
| Sara Bassiri | 10.4 | 30.0 |
| Rebecca Lassoff | 35.0 | 107.6 |
| Jessica Lassoff | 43.3 |
| Treynor | ||
|---|---|---|
| Krisha Umashankar | ||
| Karina Treynor | 61.3 | 30.9,102.1 |
| Alice Mihm | 20.7 |
|
| Violet Bartels | 24.1 | 17.9 |
| Srihasini Malladi | 175.8,120.9 | 94.8 |