Standings

- Qualified for playoffs
Pool A GP W L Win % H2H Tiebreaker AVG DSC
Denver 0 0 0 0.00 0 0.00
MIT 0 0 0 0.00 0 0.00
Penn State 0 0 0 0.00 0 0.00
UW Madison 0 0 0 0.00 0 0.00
Pool B GP W L Win % H2H Tiebreaker AVG DSC
Bowdoin 0 0 0 0.00 0 0.00
RIT 0 0 0 0.00 0 0.00
UM Duluth 0 0 0 0.00 0 0.00
UN Omaha 0 0 0 0.00 0 0.00
Pool C GP W L Win % H2H Tiebreaker AVG DSC
Colorado State 0 0 0 0.00 0 0.00
Penn 0 0 0 0.00 0 0.00
RPI 0 0 0 0.00 0 0.00
UM Twin Cities 0 0 0 0.00 0 0.00
Pool D GP W L Win % H2H Tiebreaker AVG DSC
Castleton 0 0 0 0.00 0 0.00
Michigan Tech 0 0 0 0.00 0 0.00
UW Stevens Point 0 0 0 0.00 0 0.00
Yale 0 0 0 0.00 0 0.00