| DSC Rank | Men | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Church | 29.91 | 358.9 |
| 2 | McMullin | 41.12 | 493.4 |
| 3 | Hebert | 44.26 | 531.1 |
| 4 | Guentzel | 47.59 | 571.1 |
| 5 | Brenden | 48.82 | 585.8 |
| 6 | Rose | 55.43 | 665.2 |
| 7 | Lannoye | 64.08 | 769.0 |
| 8 | Kadlec | 81.02 | 972.2 |
| DSC Rank | Women | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hagenbuch | 39.98 | 479.8 |
| 2 | Johnson | 51.98 | 623.7 |
| 3 | Stopera | 58.08 | 697.0 |
| 4 | Rokke | 60.41 | 724.9 |
| 5 | Pekowitz | 61.47 | 737.6 |
| 6 | Ponzio | 64.40 | 772.8 |
| 7 | Berg | 72.48 | 869.8 |
| 8 | Hollands | 91.18 | 1,094.2 |
| Brenden | ||
|---|---|---|
| Zach Brenden |
|
113.2,16.3 |
| Connor Grabow | 106.7,28.7 | 5.8,29.8 |
| Miles Grabow |
|
101.3,5.7 |
| Owen Nelson | 22.0,30.9 | 82.7 |
| Church | ||
|---|---|---|
| Ryan Church | 29.8 |
38.9, |
| DJ Neill | 47.2,35.0,10.2 | 56.3 |
| Lucas Berube | 26.0 |
15.4, |
| Andrew Picard | 13.5,50.9 | 17.8 |
| Guentzel | ||
|---|---|---|
| Mason Guentzel | 96.4,83.5 | 32.8 |
| Will Podhradsky | 5.0 |
95.3, |
| Leighton Hines | 11.0,44.8 | 22.0,14.7 |
| Jackson Askew |
|
21.6,89.4 |
| Hebert | ||
|---|---|---|
| Caden Hebert | 21.3,62.6 | 17.8 |
| Jackson Bestland | 68.7,45.4,39.4 |
|
| Benji Paral | 28.8 | 30.4,48.2 |
| Jack Wendtland |
|
89.2,62.2,17.1 |
| Kadlec | ||
|---|---|---|
| Davin Britton | 143.5 | 31.3,199.6 |
| Austin Kadlec | 195.1 |
13.1, |
| Porter Rokke | 13.9 | |
| Zac Hess | 71.4,101.1 | 62.9 |
| Kyler Warring |
39.0,44.1, |
57.2 |
| Lannoye | ||
|---|---|---|
| Matthew Lannoye | 61.0,199.6 | 110.5,171.5 |
| Sawyer Koch | 27.3 | 3.8,6.3,62.5 |
| Ryan McCallum | 14.4,15.5 |
|
| Joseph Dobbs | 75.0,21.6 |
|
| McMullin | ||
|---|---|---|
| Carson McMullin | 9.0,92.9,36.9 |
|
| Ethan Macomber | 21.8 | 18.0,20.6,48.7 |
| Wesley Henry |
|
36.6 |
| Stuart Strack | 32.0 | 6.4,98.6 |
| Rose | ||
|---|---|---|
| Caiden Rose | 52.0,63.0 | 27.2 |
| Adam Hein | 92.1,28.3 |
|
| Brock Sando | 21.8 | 28.2,19.8,42.0 |
| Tate Reeder-Holman |
|
7.8,99.7 |
| Berg | ||
|---|---|---|
| Nia Berg | 114.6,21.9,164.6 |
|
| Ella Willford | 62.6,127.6 | 158.0 |
| Solveig Berg | 55.8 |
|
| Carol Chance | 59.8 | 15.4,50.6 |
| Hagenbuch | ||
|---|---|---|
| Bella Hagenbuch | 68.4,25.2 | 90.8 |
| Ella Wendling |
|
12.4, |
| Rilee Kraft | 22.2 | 32.0,10.5,55.5 |
| Mae Hagenbuch | 56.5,21.9,29.6 | 54.8 |
| Hollands | ||
|---|---|---|
| Rese Elza | 36.4,184.0 | 199.6 |
| Natalie Hollands | 28.7,45.8 | 151.4 |
| Jersey Hollands |
|
30.2,61.9 |
| Kalina Petrova | 64.7 | 36.5,110.2 |
| Lillian Molitor |
|
144.8 |
| Johnson | ||
|---|---|---|
| Allory Johnson | 114.9 |
30.1,13.6, |
| Gianna Johnson |
|
108.2 |
| Morgan Zacher | 36.4 | 120.4,93.3 |
| Bailey Vaydich | 25.9,30.6,19.9 | 19.0 |
| Pekowitz | ||
|---|---|---|
| Julia Pekowitz | 66.0 | 19.4,19.1,35.6 |
| Heidi Holt | 37.6,55.2,136.4 | 47.3 |
| Lila Farwell |
|
74.4,134.3 |
| Alexandra Pekowitz | 36.9,75.4 |
|
| Ponzio | ||
|---|---|---|
| Kenna Ponzio |
|
90.1,59.1 |
| Alicia Quello | 62.8,7.4,155.9 | 16.8 |
| Ella Riley | 38.4 |
|
| Olivia Hines | 94.6 | 13.9,80.5 |
| Rokke | ||
|---|---|---|
| Lily Rokke | 56.2,31.6 | 82.8,184.9 |
| Karena Thurlow | 30.8 |
|
| Olivia Johnson | 10.1,57.7 | 105.8 |
| Madilyn Johnson | 68.2,33.1 |
17.1, |
| Stopera | ||
|---|---|---|
| Addison Neill |
|
18.6,11.8,147.2 |
| Megan Stopera | 27.3 | 34.3,47.3 |
| Ella Fleming | 28.8,88.8 | 56.5 |
| Savannah Koch | 25.3,64.4,146.7 |
|