Draws
View All| Date | Sheet | Team 1 | Team 2 | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sheet | Team 1 | Team 2 | Status | ||
| Date | Sheet | Team 1 | Team 2 | Status | ||
| Date | Sheet | Team 1 | Team 2 | Status | ||
| Date | Sheet | Team 1 | Team 2 | Status | ||
| Date | Sheet | Team 1 | Team 2 | Status | ||
| Date | Sheet | Team 1 | Team 2 | Status | ||
| Date | Sheet | Team 1 | Team 2 | Status | ||
| Apr 6 4:00 pm | A | 
                  Johnson                   
                    6                   | 
                  Stopera                   
                    4                   | 
                 Finished in 10 ends - Johnson won
                  
                        
                        
                        View 
                  
                 | ||
| Apr 6 4:00 pm | C | 
                  Lannoye                   
                    5                   | 
                  Hebert                   
                    8                   | 
                 Finished in 9 ends - Hebert won
                  
                        
                        
                        View 
                  
                 | ||
| Apr 6 9:00 am | A | 
                  Lannoye                   
                    8                   | 
                  Church                   
                    5                   | 
                 Finished in 10 ends - Lannoye won
                  
                        
                        
                        View 
                  
                 | ||
| Apr 6 9:00 am | C | 
                  Johnson                   
                    7                   | 
                  Hagenbuch                   
                    4                   | 
                 Finished in 9 ends - Johnson won
                  
                        
                        
                        View 
                  
                 | ||
| Apr 5 3:00 pm | D | 
                  Church                   
                    7                   | 
                  Rose                   
                    5                   | 
                 Finished in 10 ends - Church won
                  
                        
                        
                        View 
                  
                 | ||
| Apr 5 3:00 pm | B | 
                  Hagenbuch                   
                    6                   | 
                  Hollands                   
                    5                   | 
                 Finished in 10 ends - Hagenbuch won
                  
                        
                        
                        View 
                  
                 | ||
| Apr 5 3:00 pm | A | 
                  Stopera                   
                    7                   | 
                  Johnson                   
                    4                   | 
                 Finished in 9 ends - Stopera won
                  
                        
                        
                        View 
                  
                 | ||
| Apr 5 3:00 pm | C | 
                  Lannoye                   
                    4                   | 
                  Hebert                   
                    8                   | 
                 Finished in 9 ends - Hebert won
                  
                        
                        
                        View 
                  
                 | 
Men
Women
Standings
- Qualified for playoffs| Men | GP | W | L | Win % | H2H Tiebreaker | AVG DSC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebert | 7 | 7 | 0 | 100.00 | 0 | 44.26 | 
| Lannoye | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 0 | 64.08 | 
| Rose | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 1 | 55.43 | 
| Church | 7 | 4 | 3 | 57.14 | 0 | 29.91 | 
| Kadlec | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 0 | 81.02 | 
| Guentzel | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 1 | 47.59 | 
| McMullin | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 0 | 41.12 | 
| Brenden | 7 | 1 | 6 | 14.29 | 0 | 48.82 | 
| Women | GP | W | L | Win % | H2H Tiebreaker | AVG DSC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopera | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 1 | 58.08 | 
| Johnson | 7 | 6 | 1 | 85.71 | 0 | 51.98 | 
| Hagenbuch | 7 | 5 | 2 | 71.43 | 0 | 39.98 | 
| Hollands | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 2 | 91.18 | 
| Rokke | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 1 | 60.41 | 
| Berg | 7 | 3 | 4 | 42.86 | 0 | 72.48 | 
| Pekowitz | 7 | 2 | 5 | 28.57 | 0 | 61.47 | 
| Ponzio | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 64.40 | 
