| DSC Rank | Men | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dropkin | 19.48 | 194.8 |
| 2 | Casper | 25.23 | 252.3 |
| 3 | Shuster | 26.66 | 266.6 |
| 4 | Hebert | 32.32 | 323.2 |
| DSC Rank | Wheelchair MD | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwyer/Emt | ||
| 2 | Ricker/Samsa |
| DSC Rank | Women | Avg DSC (cm) | DSC (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Peterson | 16.44 | 164.4 |
| 2 | Strouse | 19.21 | 192.1 |
| 3 | Cousins | 26.80 | 268.0 |
| 4 | Johnson | 31.54 | 315.4 |
| Casper | ||
|---|---|---|
| Rich Ruohenen (A) | ||
| Daniel Casper | 30.4 |
|
| Luc Violette | 40.2,17.8 | 10.4 |
| Ben Richardson | 21.6,47.2 | 26.3 |
| Aidan Oldenburg | 11.6 |
14.6, |
| Dropkin | ||
|---|---|---|
| Korey Dropkin |
12.6, |
13.9 |
| Tom Howell | 13.0 | 25.4,15.4 |
| Andrew Stopera | 11.1,44.2 | 20.5 |
| Mark Fenner |
|
27.2,11.5 |
| Hebert | ||
|---|---|---|
| Daniel Laufer (A) | ||
| Caden Hebert | 44.2,11.3,73.7 | 34.6 |
| Jackson Bestland | 32.0 |
4.6,28.9, |
| Benji Paral |
|
52.3 |
| Jack Wendtland | 20.7 | 20.9 |
| Shuster | ||
|---|---|---|
| John Shuster |
|
28.0 |
| Chris Plys | 22.4 |
5.9,40.8, |
| Colin Hufman | 33.7 | 23.8 |
| Matt Hamilton | 58.3 | 29.4 |
| Dwyer/Emt | ||
|---|---|---|
| Laura Dwyer |
|
|
| Steve Emt |
|
| Ricker/Samsa | ||
|---|---|---|
| Penny Ricker |
|
|
| David Samsa |
|
| Cousins | ||
|---|---|---|
| Elizabeth Cousins | 39.8,25.3 |
|
| Annmarie Dubberstein | 26.3 | 38.4 |
| Allison Howell | 37.9 |
|
| Elizabeth Janiak | 22.3,26.3 | 9.2,37.0 |
| Johnson | ||
|---|---|---|
| Bailey Vaydich | 37.0 | 65.9 |
| Allory Johnson | 23.6 | 63.2,16.4,18.7 |
| Gianna Johnson | 3.9,8.2 | 61.8 |
| Morgan Zacher | 16.7 |
|
| Ella Wendling (A) |
|
| Peterson | ||
|---|---|---|
| Tabitha Peterson | 16.6,11.2,35.5 | 2.7,17.3,23.2 |
| Cory Thiesse | 25.2 | 14.7 |
| Tara Peterson |
|
|
| Taylor Anderson-Heide | 9.0 | 9.0 |
| Strouse | ||
|---|---|---|
| Delaney Strouse | 27.7 |
|
| Anne O'Hara | 16.9 | 12.1 |
| Sydney Mullaney | 36.2 | 21.0 |
| Madison Bear |
28.3,8.8, |
11.0 |