DSC Rank | Men | Avg DSC | DSC |
---|---|---|---|
1 | Shuster | 25.27 | 303.2 |
2 | Casper | 26.18 | 314.1 |
3 | Sinnett | 26.85 | 322.2 |
4 | Dropkin | 28.87 | 346.4 |
5 | Dunnam | 36.68 | 440.1 |
6 | Hodek | 39.79 | 477.5 |
7 | Sampson | 45.84 | 550.1 |
8 | Wendling | 52.87 | 634.4 |
DSC Rank | Women | Avg DSC | DSC |
---|---|---|---|
1 | Peterson | 34.43 | 413.1 |
2 | Benson | 37.25 | 447 |
3 | Strouse | 41.68 | 500.1 |
4 | McMakin | 46.93 | 563.1 |
5 | Cousins | 50.44 | 605.3 |
6 | Giroux | 58.62 | 703.4 |
7 | Rhyme | 64.34 | 772.1 |
8 | Johnson | 71.82 | 861.8 |
Casper | ||
---|---|---|
Rich Ruohonen | ||
Danny Casper | 20.6,42.5 | 25.8,8.4 |
Luc Violette | 28 | 5.1,44.6 |
Ben Richardson | 19.9,31.5 |
17.6, |
Aidan Oldenburg |
63.7, |
6.4 |
Dropkin | ||
---|---|---|
Korey Dropkin |
17.1,15, |
31.1 |
Tom Howell | 49.3 | 18,24.4,7.2 |
Andrew Stopera |
13.8, |
12.3 |
Mark Fenner | 41.7 | 8.3,108.2 |
Dunnam | ||
---|---|---|
Scott Dunnam | 17.9,13 | 34.1,58.4 |
Cody Clouser | 30.5 |
86.1, |
Lance Wheeler |
|
54.5,44.1 |
Andy Dunnam | 11.8,46.4 | 29 |
Hodek | ||
---|---|---|
Tim Hodek | 38.9,49.2 | 80.8,93.5 |
Evan Workin | 50.1,21.9 |
7.4, |
Joshua Moore | 16.7,12 |
|
Nathan Parry | 58.6 | 34,14.4 |
Sampson | ||
---|---|---|
Ethan Sampson | 16.4 |
36.7, |
Coleman Thurston | 77.3,64.6,33.9 |
|
Jake Zeman | 63,62.7 | 50.4 |
Marius Kleinas | 40.1 | 42.2,22.1 |
Shuster | ||
---|---|---|
John Landsteiner | ||
John Shuster |
51.2, |
17.2,10.3 |
Christopher Plys | 15.5 | 9.7,48.2,46.4 |
Colin Hufman | 7.8,26 |
|
Matthew Hamilton | 34.9,21 | 15 |
Sinnett | ||
---|---|---|
Caden Hebert | ||
Sam Strouse | 15.8,18.9 | 6.8,45.8 |
Kevin Tuma | 32.5,33.8 |
|
Chase Sinnett | 17 | 54.3,15.7 |
Connor Kauffman | 62.2,9.7 |
|
Wendling | ||
---|---|---|
Dylan Ciapka | ||
Wesley Wendling | 20.1,42.5 |
|
Daniel Laufer | 4.2 |
83.6, |
Nick Cenzalli | 27.5,92.8 | 78.2 |
Sha Bassiri | 56.5,123 | 4.7 |
Benson | ||
---|---|---|
Clare Moores | ||
Aileen Geving | 44.2,23.3 |
|
Courtney Benson | 9.8,25.1 | 119.6,42.1 |
Lexi Daly | 18,10.6 | 28.5 |
Sara Olson | 59.9 |
59.3, |
Cousins | ||
---|---|---|
Elizabeth Cousins | 46.9 | 68.9,29.7,45.6 |
Annmarie Dubberstein | 87.4,39.5 | 89.1 |
Allison Howell |
|
50.5,54.4 |
Elizabeth Janiak | 5.5,69.1,18.7 |
|
Giroux | ||
---|---|---|
Allie Giroux | 56.5 |
|
Brooke Giroux | 45.2 | |
Tessa Thurlow | 17.2,119.9 | 73.5 |
Ella Fleming | 118.7,90.1,58.5 | 68.6 |
Savannah Koch | 20.5 |
15.8,18.9, |
Johnson | ||
---|---|---|
Allory Johnson | 121.5,29.9,36.3 |
|
Gianna Johnson | 177.7 |
|
Morgan Zacher | 62,166.2 | 40.4 |
Bailey Vaydich | 16.2 | 105.4,28.2,29.3 |
McMakin | ||
---|---|---|
Christine McMakin | 34.5,87.2,90.8 | 18 |
Miranda Scheel | 18.4,109.9 | 74.7 |
Jenna Burchesky | 23.7 |
|
Rebecca Rodgers | 15.5 |
70.3, |
Peterson | ||
---|---|---|
Vicky Persinger | 68.2,16.2 | |
Tabitha Peterson |
34.4, |
18.6,47.1,24.3 |
Cory Thiesse | 46.8 |
9.7, |
Tara Peterson | 21.4 | |
Taylor Anderson-Heide | 11.8,101.1 | 13.5 |
Rhyme | ||
---|---|---|
Kimberly Rhyme | 84.8 | 139.7,23.4,199.6 |
Caiti Flannery | 43.4 | 13,154.9 |
Libby Brundage | 6.4,58.1 |
|
Katie Rhyme |
7.8, |
22 |
Strouse | ||
---|---|---|
Delaney Strouse | 69.3,41.5 | 39.4,73.6 |
Sarah Anderson | 24.7,25.7,109.1 | 6.7 |
Sydney Mullaney | 20 |
|
Anne O’Hara | 42.2 |
22.9, |